包装信息
您的位置: 主页 >> 产品信息  >> 包装信息

输入产品型号,查看相应产品包装信息
(可查看相关产品的包装信息)
宏发产品详细包装信息表

New 产品包装信息表下载: 通用|汽车|固体|插座
首页  下一页  末页
产品型号 内包装方式 纸箱规格
(长×宽×高[cm])
数量/箱 净重(Kg) 毛重(Kg)
HF41F 100只/管 58 x 18.5 x 13.5 2000 10.8 14.1
49F/49FA 160 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 4160   8
10FF-3Z-C4 36 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 144   9
10FF-3Z-C3 60 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 180   9
10FF-3Z-C2 10 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 160   9
10FF-3Z-C1 10 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 160   9
10FF-2Z-C4 36 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 144   9
10FF-2Z-C3 60 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 180   9
10FF-2Z-C2 14 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 224   9
10FF-2Z-C1 14 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 224   9
140FF-2Z-C3 50 只/盒 33.5 x 27.5 x 22.5 150   8
140FF-2Z-A2 40 只/管 33.5 x 27.5 x 22.5 2000   7
 
木箱尺寸规格
木箱尺寸(cm) 容量 木箱净重 木箱体积(m3)
96×44×60 6箱(箱尺寸:35×29×22) 14 0.25
96×44×60 6箱(箱尺寸:35×29×22) 14 0.25
80×68×62 8箱(箱尺寸:35×29×22) 17 0.34
80×68×67 8箱(箱尺寸:35×29×24) 18 0.37
80×68×82 12箱(箱尺寸:35×29×22) 19 0.45
80×68×90 12箱(箱尺寸:35×29×24) 21 0.49
97×80×82 18箱(箱尺寸:35×29×22) 27.5 0.64
97×80×90 18箱(箱尺寸:35×29×24) 27.5 0.70
97×80×107 24箱(箱尺寸:35×29×22) 29.5 0.83
97×80×117 24箱(箱尺寸:35×29×24) 31.5 0.91

注:1:当运输方式为海运时,纸箱外用木箱做外包装。
。。2:当运输方式为空运时,纸箱可直接运输或用规格为92X72X10(cm)的木箱为外包装,该外包装箱净重为8公斤。

关于宏发 | 宏发动态 | 产品信息 | 技术支持及服务 | 网上定购 | 联系我们 | 网站导航
版权所有 © (1999-2008) 厦门宏发电声股份有限公司
Tel:0592-6106688 Fax:0592-6106678 E-mail:marketing@hongfa.com